AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Администрирование
DAX
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 18.01.2010, 22:28   #1  
Rage_imported is offline
Rage_imported
Участник
 
2 / 10 (1) +
Регистрация: 18.01.2010
Здравствуйте форумчане.
Нужна Ваша помощь!
Обновили Аксапту, с Axapta 3.0 CIS Release SP1 на SP2 затем на KR1.
База - MSSQL 2008 в режмие 80 - перевели в режим 100.
Всё нормально за исключением жутких блокировок, при обработке журналов (заказы, инвентаризации...)
Блокируется один пользователь и за ним выстраиваются в очередь еще 10-20 человек.
При небольшом количестве человек, всё нормально, но когда в системе 50+ пользователей всё останавливается.
Профайлер отлавливает только запросы вида - "FETCH API_CURSOR000000000024D897" т.е курсоры.
Каким образом можно определить причины блокировок, и устранить их.
Заранее спасибо за помощь!
Старый 18.01.2010, 22:47   #2  
Rage_imported is offline
Rage_imported
Участник
 
2 / 10 (1) +
Регистрация: 18.01.2010
Вот статистика за день (нулевые значения удалил)...
Код:
Wait Type	Requests	Wait Time	Signal Wait Time
MISCELLANEOUS	0	0	0
LCK_M_SCH_S	3	125	5
LCK_M_SCH_M	116	9106	49
LCK_M_S	20129	6,793981E+07	3300
LCK_M_U	1346241	5,513521E+08	133649
LCK_M_X	1020	1043956	206
LCK_M_IS	900	1,331404E+07	436
LCK_M_IU	13278	190941	1894
LCK_M_IX	2686	3,082033E+07	7020
LCK_M_RS_S	16	112426	13
LCK_M_RS_U	93	269838	42
LCK_M_RIn_NL	28	1,164562E+07	21
LATCH_SH	63413	133785	49409
LATCH_UP	10	0	0
LATCH_EX	2,090808E+08	1,557464E+08	2,036127E+07
PAGELATCH_SH	798745	246670	116151
PAGELATCH_UP	291459	297425	55146
PAGELATCH_EX	7,276549E+07	1889524	849735
PAGEIOLATCH_SH	2,240056E+07	1,01679E+08	545795
PAGEIOLATCH_UP	69053	257144	2977
PAGEIOLATCH_EX	1878062	8625257	14727
LAZYWRITER_SLEEP	734257	6,901672E+08	275739
IO_COMPLETION	2525235	8627918	38543
ASYNC_IO_COMPLETION	282	1,543922E+07	13
ASYNC_NETWORK_IO	3157124	1,378599E+07	284117
SLEEP_BPOOL_FLUSH	2738091	3341513	47034
CHKPT	1	1048	0
SLEEP_DBSTARTUP	77	7363	32
SLEEP_DCOMSTARTUP	1	40	0
SLEEP_TASK	3,63681E+07	3,499049E+08	4505975
SLEEP_SYSTEMTASK	1	1042	0
OLEDB	9,156155E+07	6487543	0
THREADPOOL	138	31128	0
SOS_SCHEDULER_YIELD	1,268372E+08	3,185862E+07	3,17629E+07
SOS_VIRTUALMEMORY_LOW	0	0	0
SOS_RESERVEDMEMBLOCKLIST	623	93	89
SOS_LOCALALLOCATORLIST	9	1	1
SOS_CALLBACK_REMOVAL	0	0	0
ONDEMAND_TASK_QUEUE	1	0	0
LOGMGR_QUEUE	1,288049E+07	6,896685E+08	4322865
REQUEST_FOR_DEADLOCK_SEARCH	139201	6,902714E+08	6,902714E+08
CHECKPOINT_QUEUE	3176186	6,845212E+08	337640
BACKUPBUFFER	1770929	1,524003E+07	47835
BACKUPIO	559958	2147277	8442
BACKUPTHREAD	2639	58861	140
SQLTRACE_LOCK	685	85776	221
SQLTRACE_BUFFER_FLUSH	172461	6,899311E+08	20250
BROKER_MASTERSTART	1	12	0
BROKER_EVENTHANDLER	14	4085	10
WRITELOG	1,262666E+07	2,716496E+07	576464
CMEMTHREAD	1287353	101173	89449
CXPACKET	6,13324E+07	3,643472E+08	1,510247E+07
EXECSYNC	547944	424848	8903
LOGBUFFER	26021	113160	2788
TRACEWRITE	212818	299690	10477
CLR_MANUAL_EVENT	24	1508	0
CLR_AUTO_EVENT	93	1,220481E+09	15
DEADLOCK_ENUM_MUTEX	10920	3324	1699
RESOURCE_SEMAPHORE_MUTEX	125	2	1
IO_AUDIT_MUTEX	367	116	110
QUERY_EXECUTION_INDEX_SORT_EVENT	231	585	10
XE_TIMER_EVENT	23010	6,90263E+08	6,902623E+08
XE_DISPATCHER_WAIT	1060	6,888528E+08	0
BROKER_TO_FLUSH	336827	3,451366E+08	114678
CXROWSET_SYNC	43733	12649	3706
PREEMPTIVE_OS_GENERICOPS	19	402	0
PREEMPTIVE_OS_AUTHENTICATIONOPS	1872601	2339195	0
PREEMPTIVE_OS_DECRYPTMESSAGE	420479	12362	0
PREEMPTIVE_OS_DELETESECURITYCONT	419845	222162	0
PREEMPTIVE_OS_ENCRYPTMESSAGE	2110	200	0
PREEMPTIVE_OS_AUTHORIZATIONOPS	425397	69367	0
PREEMPTIVE_OS_AUTHZGETINFORMATIO	794	78	0
PREEMPTIVE_OS_AUTHZINITIALIZECON	397	19183	0
PREEMPTIVE_OS_AUTHZINITIALIZERES	397	54	0
PREEMPTIVE_OS_LOOKUPACCOUNTSID	561366	464823	0
PREEMPTIVE_OS_REVERTTOSELF	280446	21174	0
PREEMPTIVE_OS_CLUSTEROPS	1	32	0
PREEMPTIVE_CLUSAPI_CLUSTERRESOUR	30	123	0
PREEMPTIVE_OS_COMOPS	25918	191	0
PREEMPTIVE_COM_CREATEACCESSOR	98495	124	0
PREEMPTIVE_COM_GETDATA	1,287148E+08	28094	0
PREEMPTIVE_COM_QUERYINTERFACE	46382	78	0
PREEMPTIVE_COM_RELEASE	59460	45	0
PREEMPTIVE_COM_RELEASEACCESSOR	77512	60	0
PREEMPTIVE_COM_RELEASEROWS	1,031444E+08	12964	0
PREEMPTIVE_OS_CRYPTOPS	2	294	0
PREEMPTIVE_OS_CRYPTACQUIRECONTEX	140669	64943	0
PREEMPTIVE_OS_CRYPTIMPORTKEY	139739	13232	0
PREEMPTIVE_OS_NETVALIDATEPASSWOR	135558	93041	0
PREEMPTIVE_OS_NETVALIDATEPASSWOR	135558	8515	0
PREEMPTIVE_OS_DOMAINSERVICESOPS	1	20	0
PREEMPTIVE_OS_FILEOPS	4567	26369	0
PREEMPTIVE_OS_CLOSEHANDLE	36034	7549	0
PREEMPTIVE_OS_COPYFILE	0	0	0
PREEMPTIVE_OS_CREATEDIRECTORY	0	0	0
PREEMPTIVE_OS_CREATEFILE	1422	9927	0
PREEMPTIVE_OS_DELETEFILE	96	144	0
PREEMPTIVE_OS_DEVICEIOCONTROL	356	228	0
PREEMPTIVE_OS_FINDFILE	0	0	0
PREEMPTIVE_FILESIZEGET	202	7	0
PREEMPTIVE_OS_FLUSHFILEBUFFERS	2118	2560	0
PREEMPTIVE_OS_GETCOMPRESSEDFILES	0	0	0
PREEMPTIVE_OS_GETDISKFREESPACE	1490	372	0
PREEMPTIVE_OS_GETFILEATTRIBUTES	1432	270	0
PREEMPTIVE_OS_GETVOLUMEPATHNAME	372	153	0
PREEMPTIVE_OS_SETFILEVALIDDATA	302	338	0
PREEMPTIVE_OS_WRITEFILE	7610	49142	0
PREEMPTIVE_OS_WRITEFILEGATHER	1235	477712	0
PREEMPTIVE_OS_LIBRARYOPS	1	610	0
PREEMPTIVE_OS_FREELIBRARY	0	0	0
PREEMPTIVE_OS_GETPROCADDRESS	69735	220698	0
PREEMPTIVE_OS_LOADLIBRARY	3	84	0
PREEMPTIVE_OLEDBOPS	1,538731E+08	117713	0
PREEMPTIVE_OLEDB_RELEASE	4645789	584	0
PREEMPTIVE_OS_PIPEOPS	1	148	0
PREEMPTIVE_OS_REPORTEVENT	2854	1921	0
PREEMPTIVE_OS_QUERYREGISTRY	11490	1607	0
WRITE_COMPLETION	12984	47327	38010
FT_IFTS_SCHEDULER_IDLE_WAIT	11410	6,845519E+08	3528
REPL_HISTORYCACHE_ACCESS	0	0	0
REPL_TRANHASHTABLE_ACCESS	0	0	0
PERFORMANCE_COUNTERS_RWLOCK	14	65	3
Total	1,072591E+09	8,863859E+09	1,46028E+09
 

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.