|
![]() |
#1 |
Участник
|
В связи с отсутствием distinct, использование group by без аггрегирующих функций не такая уж и редкость в Axapta
|
|
Теги |
bug, баг, временная таблица, запрос (query), ошибка |
|
![]() |
||||
Тема | Ответов | |||
Временная таблица | 21 | |||
производительность: map или временная таблица | 5 | |||
Временная таблица + RLS | 6 | |||
select sum(amount) from временная таблица | 6 | |||
next и временная таблица | 3 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|