|
|
|
|
#1 |
|
Участник
|
LedgerBalancesDimTrans.
Зависит от счета, аналитики, периода, а также признака обычный/налоговый. |
|
|
| Теги |
| главная книга, остатки, профиль разноски, сальдо, финансовая аналитика |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Ответов | |||
| Периодические операции в Главной книге | 8 | |||
| Сопоставление в главной книге | 6 | |||
| Не идет сальдо по складу с главной книгой | 18 | |||
| Аналитика в главной книге | 36 | |||
| Трансляция в Главной Книге | 114 | |||
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|