|  | 
|  13.10.2008, 12:52 | #1 | 
| Участник | Цитата: Не знаю можно ли публиковать эту информацию. Пусть Майкрософт сам публикует. Рост есть. | 
|  | |
| За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (2). | |
|  13.10.2008, 12:54 | #2 | 
| Участник | 
				__________________ Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. | 
|  | 
|  13.10.2008, 14:56 | #3 | 
| Moderator | Цитата: Книга куплена в открытой продаже на books.ru   | 
|  | 
|  13.10.2008, 15:46 | #4 | 
| Участник | Цитата: Осталось только, чттобы Майкрософт опубликовал данные по России. | 
|  | 
|  13.10.2008, 22:11 | #5 | 
| Модератор | |
|  | 
|  13.10.2008, 23:34 | #6 | 
| Участник | Цитата: Ощущение, что консалтинг щас в основном работает на старых объектах. 
				__________________ Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. | 
|  | 
|  14.10.2008, 12:11 | #7 | 
| Участник | |
|  | 
|  14.10.2008, 12:31 | #8 | 
| Участник | 
			
			я разделил тему. исходное сообщение что скажете, уважаемые коллеги, неужели все так плохо? статья Максимовой http://www.expert.ru/printissues/sib.../qa_maksimova/ | 
|  | 
|  14.10.2008, 12:36 | #9 | 
| Участник | 
			
			Достаточно посмотреть на вакансии предприятий и станет сразу понятно, какой "рост" показывает Microsoft Dynamics Ax. Предложений на специалистов 1С несравненно больше (смотрелось по Москве на разных сайтах - hh, job, работа).
		 | 
|  | 
|  14.10.2008, 12:41 | #10 | 
| Участник | Цитата:   | 
|  | 
|  14.10.2008, 12:44 | #11 | 
| Axapta | Цитата: Цитата: И еще расскажите, как смотрелись вакансии и считалось количество? По каким запросам? Уникальные отбирались? Как? А не задумывались над тем, что далеко не все вакансии публикуются на "hh, job, работа"? И доля "публичных" вакансий от всех имеющихся вполне может от системы зависеть. | 
|  | 
|  14.10.2008, 22:38 | #12 | 
| Модератор | Цитата: Даю маячок: если нет абсолютных показателей, то как оценить относительные  Черчиль как-то сказал, что есть ложь, чудовищная ложь, а есть...   | 
|  | 
|  15.10.2008, 09:14 | #13 | 
| Участник | 
			
			Непонятно. Вроде в статье даны конкретные данные. Такой то рост в таком году, такой то в этом. А Вы говорите, что этих данных не может быть... Получается в статье указаны данные взятые с потолка? | 
|  | 
|  15.10.2008, 10:43 | #14 | 
| Участник | 
			
			Я наверное чего-то  не понимаю. В статье ссылку, на которую привели Вы. Вот ссылка http://www.expert.ru/printissues/sib.../qa_maksimova/ А вот цитата "Официальные данные по России таковы: в 2006 году рост продаж MBS в России составил 37,5 процента по сравнению с 2005 годом, а в 2007?м — 48 процентов по сравнению с 2006 годом. При этом рост продаж Microsoft Dynamics CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами) — более 100 процентов ежегодно." | 
|  | |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). | |