|  09.04.2009, 13:12 | #1 | 
| Участник | Пардон за оффтоп, но тут любимая платформа бухгалтера далеко впереди Цитата: 
		
			Сообщение от belugin
			   Workflow в Ax 2009. Правда, редактор табличный, но обещают обещают в 6 приделать визуальный из WF | 
|  | 
|  09.04.2009, 13:35 | #2 | 
| Участник | Цитата: Перенес в отдельную ветку отсюда А вообще в SAP много таких вещей, про которые AX пока только мечтать может 2. Пожалуйста, перестань заводить эту шармакнку по новой. Четко отделяй платформу и стандартный функционал. Так например, скажи из какой типовой конфигурации ты взял этот скриншот и когда эти процессы появились в этой типовой конфигурации. (Призыв ко всем участникам: Пожалуйста, четко отделяйте доработки от стандартного функционала) | 
|  | 
|  09.04.2009, 13:38 | #3 | 
| Участник | Цитата: Если бы сказал "любимая программа бухгалтера" - я бы еще согласился. Но "любимая платформа бухгалтера"... Во-первых, надо доказывать, что у бухгалтеров вообще бывают любимые платформы. во-вторых, надо доказать, что любимой платформой бухгалтера является именно 1С, а не Microsoft Excel, например.  В общем, Сисой, некузяво ты как-то сработал в этот раз. | 
|  | 
|  09.04.2009, 14:27 | #4 | 
| Участник | 
			
			Насколько я знаю, в типовых эта штука используется в УПП для процедуры выполнения регламентных операций закрытия месяца. Кроме прямого прохода "вперед", отслеживается перепроведение документов, которые были раньше в цепочке. В этом случае ветка, начиная с этого перепроведенного документа, становится неактивной и предлагается заново пройти цепочку процедур. Но перепроведение документов это фича 1С, с ней и борются. Про какие-то другие применения в типовых функционала Бизнес-процессов не слышал. Хотя мог и пропустить что-то, я не так пристально слежу за типовыми 1С. | 
|  | 
|  09.04.2009, 14:34 | #5 | 
| Участник | 
			
			Ох, отдельная тема   Цитата:   | 
|  | 
|  09.04.2009, 15:05 | #6 | 
| Участник | |
|  | 
|  09.04.2009, 20:31 | #7 | 
| Участник | 
			
			Весной 2006 года регламентное закрытие периода еще на макетах было (визуально похоже, но сделано по-другому). Если я не ошибаюсь, этот механизм в типовых начал  использоваться где-то в конце 2006 года.
		 | 
|  | 
|  09.04.2009, 20:32 | #8 | 
| Участник | |
|  | 
|  09.04.2009, 21:29 | #9 | 
| Участник | Цитата: И какие именно процессы реализованы сейчас? Цитата: А что еще? | 
|  | 
|  09.04.2009, 22:39 | #10 | 
| Участник | Цитата: Во время внедрения на проектах дописывают Бизнес-Процессы к типовым! | 
|  | 
|  10.04.2009, 13:12 | #11 | 
| Участник |  | 
|  |